各学院、各部门:
为确保学校供配电系统安全稳定运行,及时发现校园电力设备隐患,预防电力事故发生,根据《电力设备预防性试验规程》要求,近日将对校本部电力系统进行全面预防性试验。
预防性试验时间:2026年8月15日-8月17日,届时将分区域分时段进行停电作业,详见下表:
序号 | 停电线路 | 停电时间 | 停电时长 | 停电范围 | 备注 |
1 | 2#开闭所鸠联115线 | 2026年8月15日 7:00-9:00 | 2小时 | 女1至女11宿舍,幼儿园、专家楼,研3、研4、8教,化环实验楼、西区师生服务中心2#变、工程训练中心2#变、三食堂(停电5分钟) | 周六 |
2 | 中心电房G01-07柜 | 2026年8月15日 9:00-11:00 | 2小时 | 教工宿舍、女1、女8、女11、二食堂、C座电房2#变,松庐餐厅、后保处、资产经营公司、南大门、南二门、化环实验楼、化环教学楼、生食南楼、生食北楼、1教、电信、建工学院 |
3 | 老电房G01-07柜 | 2026年8月15日 11:00-12:00 | 1小时 | 松庐餐厅、后保处、资产经营公司、化环实验楼、生食南北楼、1教、电信、建工学院 |
4 | 2#开闭所鸠棠121线 | 2026年8月15日13:00-15:00 | 2小时 | 3教,女9空气能,男11-男16,研5,西区活动中心1#变、工程训练中心1#变 |
5 | 中心电房G08-G16柜 | 2026年8月15日15:00-17:00 | 2小时 | 研5、男19至男25宿舍、师生活动中心、艺术学院实验室、东区超市、C座1#变、B座、4教、A座 |
6 | A座电房 | 2026年8月15日17:00-18:00 | 1小时 | A座 |
7 | 学生箱变 | 2026年8月16日7:00-8:30 | 1.5小时 | 女1、女8、女11 | 周日 |
8 | 中心电房(低压) | 2026年8月16日8:30-10:00 | 1.5小时 | B座、4教 |
9 | C座电房 | 2026年8月16日10:00-11:30 | 1.5小时 | C座 |
10 | 老电房 | 2026年8月16日13:30-14:30 | 1小时 | 松庐餐厅、后保处、资产经营公司、南大门、南二门、化环实验楼、化环教学楼、生食南楼、生食北楼、1教、电信、建工学院、女2至女7宿舍 |
11 | 教工箱变 | 2026年8月16日14:30-16:00 | 1.5小时 | 教工宿舍 |
12 | 图书馆电房、2#箱变 | 2026年8月17日7:00-9:00 | 2小时 | 图书馆、三食堂(停电5分钟) | 周一 |
13 | 1#箱变 | 2026年8月17日9:00-10:00 | 1小时 | 女2至女7宿舍,幼儿园,专家楼 |
14 | 师生活动中心、东区电房、5#箱变1#变 | 2026年8月17日10:00-11:30 | 1.5小时 | 5、6、7、9教、活动中心,男22-24宿舍,实训中心、快递站、基建办 |
15 | 3#箱变1#、2#变,4#箱变,5#箱变2#变 | 2026年8月17日14:00-15:30 | 1.5小时 | 男11-18宿舍、研3、研4、研5,8教,6教空调用电 |
16 | 西区师生服务中心 | 2026年8月17日15:30-17:00 | 1.5小时 | 一楼商超(门面房)、二楼第一食堂、三楼第二食堂、四楼活动中心、五楼区域 |
17 | 新建工程训练中心 | 2026年8月17日17:00-18:30 | 1.5小时 | 工程训练中心全域 |
因停电给师生带来不便,敬请谅解。停电前请勿使用电梯和用电设备,以免带来意外的伤害和损失。
特此通知,请相互转告。
联系人:
洪老师 13275530032
李主管 16606203885
高老师 13721217712
后勤保障处
2026年8月11日